Osiedle Moniuszki w Redzie
Nowa inwestycja mieszkaniowa w Redzie już w sprzedaży!
![]()
![]()
Tabela mieszkań
| NUMER | METRAŻ / m² |
DODATKOWO |
RZUT | CENA | PIĘTRO |
| A1 | 45,63 | OGRÓD | - | SPRZEDANE | PARTER |
| A2 | 44,80 | - | - | SPRZEDANE | PARTER |
| A3 | 33,77 | - | - | SPRZEDANE | PARTER |
| A4 | 33,76 | - | - | SPRZEDANE | PARTER |
| A5 | 56,74 | - | - | SPRZEDANE | PARTER |
| B1 | 54,28 | OGRÓD | pobierz | 459 000 | PARTER |
| B2 | 33,75 | - | - | SPRZEDANE | PARTER |
| B3 | 34,66 | - | - | SPRZEDANE | PARTER |
| B4 | 52,35 | - | - | SPRZEDANE | PARTER |
| B5 | 31,62 | - | - | SPRZEDANE | PARTER |
| B6 | 51,77 | OGRÓD | pobierz | 449 000 | PARTER |
| C1 | 52,55 | OGRÓD | pobierz | 459 000 | PARTER |
| C2 | 39,88 | - | - | SPRZEDANE | PARTER |
| A6 | 45,63 | - | pobierz | 399 000 | 1 |
| A7 | 44,80 | - | - | SPRZEDANE | 1 |
| A8 | 33,77 | - | - | SPRZEDANE | 1 |
| A9 | 33,76 | - | pobierz | 314 000 | 1 |
| A10 | 56,74 | - | pobierz | 464 000 | 1 |
| B7 | 63,58 | - | - | SPRZEDANE | 1 |
| B8 | 33,75 | - | pobierz | 314 000 | 1 |
| B9 | 34,66 | - | - | SPRZEDANE | 1 |
| B10 | 52,35 | - | pobierz | 449 000 | 1 |
| B11 | 31,62 | - | pobierz | 304 000 | 1 |
| B12 | 51,92 | - | pobierz | 449 000 | 1 |
| C3 | 52,55 | - | pobierz | 449 000 | 1 |
| C4 | 52,55 | - | pobierz | 429 000 | 1 |
| C5 | 45,63 | - | pobierz | 459 000 | 1 |
| A11 | 45,63 | - | pobierz | 409 000 | 1 |
| A12 | 44,80 | - | pobierz | 409 000 | 2 |
| A13 | 33,77 | - | pobierz | 319 000 | 2 |
| A14 | 33,76 | - | pobierz | 319 000 | 2 |
| A15 | 82,08 | - | - | SPRZEDANE | 2 |
| B14 | 33,75 | - | pobierz | 319 000 | 2 |
| B15 | 34,66 | - | pobierz | 329 000 | 2 |
| B16 | 52,35 | - | pobierz | 449 000 | 2 |
| B17 | 31,62 | - | pobierz | 309 000 | 2 |
| B18 + A | 73,86 | ANTRESOLA 73,86 | pobierz | 529 000 | 2 |
| C6 + A | 76,21 | ANTRESOLA 76,21 | pobierz | 579 000 | 2 |
| C7 | 49,41 | - | pobierz | 439 000 | 2 |
| C8 + A | 76,18 | ANTRESOLA 76,18 | pobierz | 579 000 | 2 |
Adres inwestycji: Reda ul. ....
